| 
				  | 
			
				контрольная точка 
				(ITIL Continual Service Improvement)  
				(ITIL Service Transition)  
				Базовое состояние, которое используется для сопоставления связанных наборов данных при проведении сравнительной оценки. Например, недавно сделанный снимок состояния процесса может сравниваться с предыдущим базовым состоянием этого процесса; или текущее базовое состояние может сопоставляться с данными индустрии или лучшими практиками. См. тж. сравнительная оценка, базовое состояние. 
				[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.] | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				benchmark 
				(ITIL Continual Service Improvement)  
				(ITIL Service Transition)  
				A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. 
				[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.] | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			
Тематики
- информационные технологии в целом
  
 
   |