| 
				  | 
			
				разброс значений параметров многоэлементного ФЭПП 
				Отношение полуразности наибольшего и наименьшего значений параметра фоточувствительных элементов в многоэлементном ФЭПП к среднему значению этого параметра. 
				Примечание 
				В буквенном обозначении вместо "X" следует указывать буквенное обозначение соответствующего параметра. 
				Обозначение 
				δx 
				[ГОСТ 21934-83]  | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			
Тематики
- приемники излуч. полупроводн. и фотоприемн. устр.
  
 
 
EN
- figure ol merit straggling
  
DE
FR
- dispersion de figure de mérite
  
                  |