| 
				  | 
			
				количество часов использования мощности P0, Дж·кВт-1  
				yield 
				(как правило, выражают в кВт·ч·кВт-1 за любую подходящую единицу времени и рассчитывают за день, что дает единицу измерения ч·д-1): Время, которое потребовалось бы ФЭ устройству для работы при его номинальной мощности, чтобы выработать такой же объем энергии, который оно выработало в действительности.   
				Примечание 1 
				Количество часов использования мощности P0 в день указывает действительную работу устройства по отношению к его номинальной энергоемкости. 
				Примечание 2 
				Количество часов использования мощности P0 в день рассчитывают из отношения выработанной энергии к номинальной мощности устройства. 
				Примечание 3 
				Так как количество часов использования мощности P0 может быть рассчитано за любой период времени, эталонные временные интервалы всегда указывают в соответствии с МЭК 61724. 
				[ГОСТ Р 55993-2014]  | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				yield  
				(Unit: J x kW–1. Usually expressed as kWh x kW–1 over any convenient unit of time. It is commonly calculated over a day, which then gives a unit of h x d–1.) 
				Duration that a PV device would need to operate at its rated power in order to generate the same amount of energy that it actually did generate. 
				Note 1 
				A yield indicates actual device operation relative to its rated capacity. 
				Note 2 
				A yield is calculated from the ratio of the energy generated to the rated device power. 
				Note 3 
				Since yields can be calculated over any time period, the time interval in which they are being referenced is always specified as per IEC 61724. 
				[IEC 61836, ed. 2.0 (2007-12)] 
				Reference number: 3.4.96 | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			 |