| 
				RU | 
			
				железнодорожный путь 
				Пара рельсов, по которым могут передвигаться железнодорожные транспортные средства. 
				Ширина колеи: Расстояние между двумя рельсами, измеренное между внутренними краями головок рельсов. 
				В настоящее время используются железнодорожные колеи следующей ширины: 
				Нормальная колея: 1,435 м 
				Широкая колея: 1, 520 м (например, СНГ) 
				1,524 м (например, Финляндия) 
				1,600 м (например, Ирландия) 
				1,668 м (например, Португалия) 
				Узкая колея: 0,60 м; 0,70 м; 0,75 м; 0,76 м; 0,785 м; 0,90 м; 1,00 м. 
				Иногда вместо термина "путь широкой колеи" используется термин "ширококолейная железная дорога".  
				[Глоссарий по статистике транспорта. Четвертое издание] 
				 | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				track 
				A pair of rails over which rail borne vehicles can run. 
				Track gauge: Distance between a pair of rails measured between the inside edges of the rail heads. 
				The following track gauges are in use: 
				- Standard gauge: 1.435 m 
				- Large gauge: 1.520 m (example Commonwealth of Independent States) 
				1.524 m (example Finland) 
				1.600 m (example Ireland) 
				1.668 m (example Spain, Portugal) 
				- Narrow gauge: 0.60 m, 0.70 m, 0.75 m, 0.76 m, 0.785 m, 0.90 m, 1.00 m. 
				“Large gauge” is sometimes referred to as “broad gauge”. 
				[Illustrated Glossary for Transport Statistics. 4th edition] | 
		 
		
			| 
				DE | 
			
				Gleis 
				Schienenpaar, über das Schienenfahrzeuge fahren können. 
				Spurweite: Abstand zwischen einem Schienenpaar, gemessen zwischen den Innenkanten der Schienenköpfe. 
				Gebräuchliche Spurweiten: 
				- Regelspur: 1,435 m 
				- Breitspur: 1,520 m (Beispiel Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 
				1,524 m (Finnland) 
				1,600 m (Beispiel Irland) 
				1,668 m (Beispiel Spanien, Portugal) 
				- Schmalspur: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
				[Illustriertes Glossar für die Verkehrsstatistik 4. Ausgabe] | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				voie 
				Deux rails sur lesquels peuvent circuler des véhicules ferroviaires. 
				Écartement de la voie: distance entre deux rails mesurée entre les bords intérieurs des champignons des rails. 
				Les principaux écartements sont: 
				- voie normale: 1,435 m 
				- voie large: 1,520 m (exemple Communauté des États indépendants) 
				1,524 m (exemple: Finlande) 
				1,600 m (exemple: Irlande) 
				1,668 m (exemple: Portugal) 
				- voie étroite: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
				Une «voie large» est parfois aussi désignée «écartement large». 
				[Glossaire des Statistiques de Transport. 4e edition] | 
		 
		
			| 
				IT | 
			
				binario 
				Il complesso delle due rotaie su cui possono circolare i veicoli ferroviari. 
				Scartamento: la distanza fra due rotaie misurata fra le facce interne. 
				Sono utilizzati i seguenti scartamenti: 
				- scartamento normale: 1,435 m 
				- scartamento largo: 1,520 m (ad esempio nella Comunità di Stati indipendenti, CSI) 
				1,524 m (ad esempio in Finlandia) 
				1,600 m (ad esempio in Irlanda) 
				1,668 m (ad esempio in Spagna e Portogallo) 
				- scartamento ridotto: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
				Lo “scartamento largo” è talvolta denominato “scartamento allargato”. 
				[Glossario delle statistiche dei trasporti. Quarta edizione] | 
		 
		
			| 
				ES | 
			
				vía 
				Dos raíles sobre los que pueden circular vehículos. 
				Ancho de vía: distancia entre dos raíles medida entre los bordes interiores de las cabezas de  
				los raíles. 
				Los principales anchos de vía son: 
				- vía normal: 1,435 m 
				- vía ancha: 1,520 m (ejemplo: Comunidad de Estados Independientes) 
				1,524 m (ejemplo: Finlandia) 
				1,600 m (ejemplo: Irlanda) 
				1,668 m (ejemplo: España y Portugal) 
				- vía estrecha: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m y 1,00 m. 
				«Vía ancha» se denomina en ocasiones «ancho de vía amplio». 
				[Glosario de estadísticas de transporte. 4a edición] | 
		 
	
 
	  
		 
	 
 
	 | 
			
			
Тематики
- железнодорожный транспорт
  
 
   |