| 
				  | 
			
				коэффициент технического использования 
				Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период. 
				[ГОСТ 27.002-89] 
				[ОСТ 45.152-99 ] 
				[ГОСТ 18322-78] 
				 
				коэффициент технического использования  
				Отношение математического ожидания времени пребывания объекта в рабочем состоянии за некоторый период эксплуатации к продолжительности этого периода.  
				[ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008] 
				 
				коэффициент технического использования 
				steady-state availability ratio 
				Доля времени нахождения изделия в работоспособном состоянии относительно общей продолжительности эксплуатации в заданном интервале времени, включая все виды технического обслуживания. 
				[ГОСТ Р 53480-2009 (IEC 60050 (191):1990-12] | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			
Тематики
- надежность, основные понятия
 - система техн. обслуж. и ремонта техники
 - тех. обсл. и ремонт средств электросвязи
 - электротехника, основные понятия
  
 
 
Обобщающие термины
- показатели технического обслуживания и ремонта
  
EN
- steady state availability factor
 - steady-state availability ratio
  
                 |