| 
				  | 
			
				квантовый выход 
				 — 
				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] 
				 
				квантовый выход 
				collection efficiency 
				См. "энергоэффективность/квантовый выход", 3.4.26d). 
				[ГОСТ Р 55993-2014] 
				 
				квантовый выход 
				collection efficiency 
				Отношение количества электронов, выходящих из ФЭ элемента при коротком замыкании, к числу попадающих на его поверхность фотонов. 
				[ГОСТ Р 55993-2014] | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				 
					quantum yield 
					The ratio of the number of molecules that respond, e.g. by reacting or fluorescing, to the number of photons absorbed.  
					[О. С. Воеводина Англо-русско-немецкий словарь биотехнологических терминов с определениями.] 
					 
					collection efficiency  
					See "efficiency/collection efficiency", 3.4.26d). 
					[IEC 61836, ed. 2.0 (2007-12)] 
					Reference number: 3.4.15 
				
					collection efficiency| 
					Ratio of the number of electrons flowing out of a PV cell to the number of incident photons in a short-circuit condition.| 
					[IEC 61836, ed. 2.0 (2007-12)] 
					Reference number: 3.4.26 
			 | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				 
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			
Тематики
- биотехнологии
 - информационные технологии в целом
 - солнечная энергетика
  
 
 
EN
- collection efficiency
 - quantum efficiency
 - quantum yield
  
   |