| 
				  | 
			
				равенство бухгалтерское 
				 Равенство, дающее представление об экономической взаимосвязи основных форм отчетности: разница между доходами и расходами, представляющая собой чистую прибыль (чистый убыток), рассчитанная в отчете о прибылях и убытках, увеличивает (уменьшает) собственный капитал предприятия.  
				Записывается следующим образом:  
				Активы = Обязательства (Пассивы) + Капитал + Доходы - Расходы.  
				В течение всей деятельности предприятия составные части равенства не раз меняются, но оно останется неизменным. 
				[http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] | 
		 
		
			| 
				EN | 
			
				 
				  | 
		 
		
			| 
				FR | 
			
				 
				  | 
		 
	
 
		 
	 
 
	 | 
			
			 |